¶©»õºÅ | ISG80-125 | Æ·ÅÆ | ÆäËû | »õºÅ | ISG80-125 |
ÐͺŠ| ISG80-160 | ²ÄÖÊ | ÖýÌú | ÐÔÄÜ | ¸ßЧ |
ÓÃ; | ¹ÜµÀ±Ã | Çý¶¯·½Ê½ | µç¶¯ | ÊäËͽéÖÊ | ÇåË®±Ã |
±ÃÖáλÖà | Á¢Ê½ | Ò¶Âֽṹ | ·â±ÕʽҶÂÖ | Ò¶ÂÖÎüÈ뷽ʽ | µ¥Îüʽ |
Á÷Á¿ | 50£¨m3/h£© | Ò¶ÂÖÊýÄ¿ | 1 | Ñï³Ì | 32£¨m£© |
ÎüÈë¿Ú¾¶ | 80£¨mm£© | Åųö¿Ú¾¶ | 80£¨mm£© | ½á¹¹ÔÀí | µ¥¼¶ÀëÐıà |
¼¶Êý | µ¥¼¶ | ÖØÁ¿ | 70£¨kg£© | µçѹ | 380£¨V£© |
Ò»¡¢ISGÐÍÁ¢Ê½¹ÜµÀÀëÐıòúÆ·¸Å¿ö
ISGÀëÐĹܵÀ±ÃÊDzÉÓõ¥¼¶µ¥ÎüÁ¢Ê½ÀëÐıã¬ËüÊÇÔÚISµÄ»ù´¡ÉϽøÐиÄÔìµÄ£¬±ä³É½á¹¹½ô´ÕµÄ±Ã£¬ËûûÓÐÏñISÀëÐıÃÄÇÑùµÄÓÐÁªÖáÆ÷£¬ÊDZõÄÒ¶ÂÖÖ±½ÓÁ¬½ÓÔÚµç»úµÄÖáÉÏ£¬µç»úÒ²¿ÉÒÔ»»³É·À±¬µç»ú£¬¿ÉÒÔÓÃÓÚÊäËÍÓ͵ÈÎïÖÊ£¬²ÄÖÊÖýÌúÒ²¿ÉÒԸû»³É²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ£¬ÒÔÓÃÓÚÊäË͸¯Ê´ÐÔÒºÌ壬Èç¹û°Ñ²ÄÖÊ»»³É²»Ðâ¸Ö£¬µç»ú»»³É·À±¬µç»ú£¬ÄÇÑù¾Í¿ÉÒÔÊäËÍÒ×ȼÒ×±¬µÄÎïÖÊ¡£
ÔÚÒ»°ãÁ¢Ê½±ÃµÄ»ù´¡ÉϽøÐÐÇÉÃî×éºÏÉè¼ÆÖÆÔ죬ͬʱ¸ù¾ÝÊÊÓÃζȡ¢½éÖʵIJ»Í¬ÔÚISGÐÍÁ¢Ê½¹ÜµÀ±ÃµÄ»ù´¡ÉÏÅÉÉú³öÈÈË®¹ÜµÀ±Ã¡¢¸ßιܵÀ±Ã¡¢¸¯Ê´ÐÔ»¯¹¤±Ã¡¢ÓͱõÈϵÁвúÆ·£¬ISG¹ÜµÀ±Ã¾ßÓиßЧ½ÚÄÜ¡¢É¤ÒôµÍ¡¢ÐÔÄܿɿ¿µÈÓŵ㡣
¶þ¡¢ISGÐÍÁ¢Ê½¹ÜµÀÀëÐıÃÌØµã
1¡¢±ÃΪÁ¢Ê½½á¹¹£¬½ø³ö¿Ú¿Ú¾¶Ïàͬ¡¢ÇÒλÓÚͬһÖÐÐÄÏßÉÏ£¬¿ÉÏñ·§ÃÅÒ»Ñù°²×°Óڹܷ֮ÖУ¬ÉèÓа²×°µ×½Å£¬Ôö¼Ó±ÃµÄÎȶ¨ÐÔ£¬ÍâÐνô´ÕÃÀ¹Û£¬Õ¼µØÃæ»ýС£¬½¨ÖþͶÈëµÍ¡£
2¡¢ISG¹ÜµÀ±ÃÒ¶ÂÖÖ±½Ó°²×°ÔÚµç»úµÄ¼Ó³¤ÖáÉÏ£¬ÖáÏò³ß´ç¶Ì£¬½á¹¹½ô´Õ£¬±ÃÓëµç»úÖá³ÐÅäÖúÏÀí£¬ÄÜÓÐЧµØÆ½ºâ±ÃÔËת²úÉúµÄ¾¶ÏòºÍÖáÏò¸ººÉ£¬´Ó¶ø±£Ö¤Á˱õÄÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬Õð¶¯ÔëÒôµÍ¡£
3¡¢Öá·â²ÉÓûúеÃÜ·â»ò»úеÃÜ·â×éºÏ£¬²ÉÓýø¿ÚîѺϽðÃÜ·â»·¡¢ÖÐÐÍÄ͸ßλúеÃÜ·âºÍ²ÉÓÃÓ²ÖʺϽð²ÄÖÊ£¬ÄÍÄ¥Ãܷ⣬ÄÜÓÐЧµØÔö³¤»úеÃÜ·âµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
4¡¢ISG¹ÜµÀ±Ã°²×°¼ìÐÞ·½±ã£¬ÎÞÐè²ð¶¯¹Ü·ϵͳ£¬Ö»ÐèжϱÃÁªÌåÂÝĸ¼´¿É³é³öÈ«²¿×ª×Ó²¿¼þ¡£
5¡¢¿É¸ù¾ÝʹÓÃÒªÇó¼´Á÷Á¿ºÍÑï³ÌµÄÐèÒª²ÉÓñõĴ®¡¢²¢ÁªÔËÐз½Ê½¡£
6¡¢¿É¸ù¾Ý¹Ü·²¼ÖõÄÒªÇó²ÉÓñõÄÊúʽºÍºáʽ°²×°¡£
Èý¡¢ISGÐÍÁ¢Ê½¹ÜµÀÀëÐıÃÖ÷ÒªÓÃ;
1¡¢ISGÀëÐĹܵÀ±Ã£¬¹©ÊäËÍÇåË®¼°ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÆäËûÒºÌåÖ®Óã¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍ³ÇÊиøÅÅË®£¬¸ß²ã½¨ÖþÔöѹËÍË®£¬Ô°ÁÖ¹à¸È£¬Ïû·ÀÔöѹ¼°É豸ÅäÌ×£¬ÊÊÓÃζÈT£º¡Ü80¡æ¡£
2¡¢IRG£¨GRG£©ÐÍÈÈË®£¨¸ßΣ©Ñ»·±Ã¹ã·ºÊÊÓÃÓÚÄÜÔ´¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢·ÄÖ¯¡¢ÔìÖ½¡¢ÒÔ¼°±ö¹Ý·¹µêµÈ¹øÂ¯¸ßÎÂÈÈË®Ôöѹѻ·ÊäËͼ°³ÇÊвÉůϵͳѻ·Óñã¬IRGÊÊÓÃζÈT£º¡Ü120¡æ¡¢GRGÊÊÓÃζÈT£º¡Ü240¡æ¡£
3¡¢IHGÐ͹ܵÀ»¯¹¤±Ã£¬¹©ÊäËͲ»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ££¬¾ßÓи¯Ê´ÐÔ£¬Õ³¶ÈÀàËÆÓÚË®µÄÒºÌ壬ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢µçÁ¦¡¢ÔìÖ½¡¢Ê³Æ·¡¢ ÖÆÒ©ºÍºÏ³ÉÏËάµÈ²¿ÃÅ£¬ÊÊÓÃζÈT£º-20¡æ-120¡æ¡£
4¡¢YGÐ͹ܵÀÓͱ㬹©ÊäËÍÆûÓÍ¡¢²ñÓÍ¡¢ÃºÓ͵ÈʯÓͲúÆ·£¬ÊÊÓÃζÈT£º-20¡æ-120¡æ¡£
ËÄ¡¢ISGÐÍÁ¢Ê½¹ÜµÀÀëÐıõŤ×÷Ìõ¼þ
1 ÎüÈëѹÁ¦¡Ü1.0MPa,»ò±Ãϵͳ*¸ß¹¤×÷ѹÁ¦¡Ü1.6MPa£¬¼´±ÃÎüÈë¿ÚѹÁ¦+±ÃÑï³Ì¡Ü1.6MPa£¬±Ã¾²Ñ¹ÊÔÑéѹÁ¦Îª2.5MPa¡£¶©»õʱÇë×¢Ã÷ϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦£¬±Ãϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦´óÓÚ1.6MPaʱӦÔÚ¶©»õʱÁíÐÐÌá³ö£¬ÒÔ±ãÔÚÖÆÔìʱ±ÃµÄ¹ýÁ÷²¿¼þºÍÁª½Ó²¿·Ö²ÉÓÃÖý¸Ö²ÄÁÏ¡£
2 »·¾³Î¶È<40¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È<95% ¡£
3 ËùÊäËͽéÖÊÖйÌÌå¿ÅÁ£Ìå»ýº¬Á¿²»³¬¹ýµ¥Î»Ìå»ýµÄ0.1% £¬Á£¶È<0.2mm ¡£
×¢£ºÈçʹÓýéÖÊΪ´øÓÐϸС¿ÅÁ££¬ÇëÔÚ¶©»õʱ˵Ã÷£¬ÒԱ㳧¼Ò²ÉÓÃÄÍĥʽ»úеÃÜ·â¡£
Îå¡¢ISGÐÍÁ¢Ê½¹ÜµÀÀëÐıÃÐͺż°ÒâÒå
Áù¡¢ISGÐÍÁ¢Ê½¹ÜµÀÀëÐıÃÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý£¨380V 2900תËÙ£©
Ðò ºÅ | ÐͺŠ| Á÷Á¿ | Ñï³Ì m | ¹¦ÂÊ KW | תËÙ R r/min | |
m3/h | L/S | |||||
1 | 20-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 | 2900 |
2 | 25-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 | 2900 |
3 | 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
4 | 25-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 | 2900 |
5 | 25-160A | 3.7 | 1.0 | 28 | 1.1 | 2900 |
6 | 32-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
7 | 32-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 | 2900 |
8 | 32-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 | 2900 |
9 | 32-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 | 2900 |
10 | 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 | 2900 |
11 | 32-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 | 2900 |
12 | 32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 | 2900 |
13 | 32-100(I) | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
14 | 32-125(I) | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
15 | 32-160(I) | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
16 | 32-200(I) | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
17 | 40-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
18 | 40-100A | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
19 | 40-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
20 | 40-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
21 | 40-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
22 | 40-160A | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 | 2900 |
23 | 40-160B | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 | 2900 |
24 | 40-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
25 | 40-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 | 2900 |
26 | 40-200B | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
27 | 40-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 | 2900 |
28 | 40-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 | 2900 |
29 | 40-250B | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 | 2900 |
30 | 40-100(I) | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
31 | 40-100(I)A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
32 | 40-125(I) | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
33 | 40-125(I)A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
34 | 40-160(I) | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
35 | 40-160(I)A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
36 | 40-160(I)B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
37 | 40-200(I) | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
38 | 40-200(I)A | 11.7 | 3.3 | 40 | 4 | 2900 |
39 | 40-200(I)B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
40 | 40-250(I) | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
41 | 40-250(I)A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
42 | 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
43 | 50-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
44 | 50-100A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
45 | 50-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
46 | 50-125A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
47 | 50-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
48 | 50-160A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
49 | 50-160B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
50 | 50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
51 | 50-200A | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 | 2900 |
52 | 50-200B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
53 | 50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
54 | 50-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
55 | 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
56 | 50-250C | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 | 2900 |
57 | 50-100(I) | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
58 | 50-100(I)A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
59 | 50-125(I) | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
60 | 50-125(I)A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
61 | 50-160(I) | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
62 | 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
63 | 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
64 | 50-200(I) | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
65 | 50-200(I)A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
66 | 50-200(I)B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
67 | 50-250(I) | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
68 | 50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
69 | 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
70 | 50-315(I) | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
71 | 50-315(I)A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
72 | 50-315(I)B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
73 | 65-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
74 | 65-100A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
75 | 65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
76 | 65-125A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
77 | 65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
78 | 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
79 | 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
80 | 65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
81 | 65-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
82 | 65-200B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
83 | 65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
84 | 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
85 | 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
86 | 65-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
87 | 65-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
88 | 65-315B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
89 | 65-315C | 20.6 | 5.7 | 85 | 18.5 | 2900 |
90 | 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
91 | 65-100(I)A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
92 | 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
93 | 65-125(I)A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
94 | 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
95 | 65-160(I)A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
96 | 65-160(I)B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
97 | 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
98 | 65-200(I)A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
99 | 65-200(I)B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
100 | 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
101 | 65-250(I)A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
102 | 65-250(I)B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
103 | 65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
104 | 65-315(I)A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
105 | 65-315(I)B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
106 | 65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
107 | 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
108 | 80-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
109 | 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
110 | 80-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
111 | 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
112 | 80-160A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
113 | 80-160B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
114 | 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
115 | 80-200A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
116 | 80-200B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
117 | 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
118 | 80-250A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
119 | 80-250B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
120 | 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
121 | 80-315A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
122 | 80-315B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
123 | 80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
124 | 80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 | 2900 |
125 | 80-350A | 44 | 12.2 | 142 | 45 | 2900 |
Îå¡¢ISGÐÍÁ¢Ê½¹ÜµÀÀëÐıýṹ˵Ã÷
ISGϵÁÐÁ¢Ê½¹ÜµÀÀëÐı㨰²×°·½Ê½Ê¾Òâͼ£©
Ðò ºÅ | ÐͺŠ| Á÷Á¿ | Ñï³Ì m | ¹¦ÂÊ KW | תËÙ R r/min | |
m3/h | L/S | |||||
1 | 20-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 | 2900 |
2 | 25-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 | 2900 |
3 | 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
4 | 25-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 | 2900 |
5 | 25-160A | 3.7 | 1.0 | 28 | 1.1 | 2900 |
6 | 32-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
7 | 32-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 | 2900 |
8 | 32-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 | 2900 |
9 | 32-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 | 2900 |
10 | 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 | 2900 |
11 | 32-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 | 2900 |
12 | 32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 | 2900 |
13 | 32-100(I) | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
14 | 32-125(I) | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
15 | 32-160(I) | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
16 | 32-200(I) | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
17 | 40-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
18 | 40-100A | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
19 | 40-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
20 | 40-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
21 | 40-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
22 | 40-160A | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 | 2900 |
23 | 40-160B | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 | 2900 |
24 | 40-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
25 | 40-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 | 2900 |
26 | 40-200B | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
27 | 40-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 | 2900 |
28 | 40-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 | 2900 |
29 | 40-250B | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 | 2900 |
30 | 40-100(I) | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
31 | 40-100(I)A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
32 | 40-125(I) | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
33 | 40-125(I)A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
34 | 40-160(I) | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
35 | 40-160(I)A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
36 | 40-160(I)B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
37 | 40-200(I) | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
38 | 40-200(I)A | 11.7 | 3.3 | 40 | 4 | 2900 |
39 | 40-200(I)B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
40 | 40-250(I) | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
41 | 40-250(I)A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
42 | 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
43 | 50-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
44 | 50-100A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
45 | 50-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
46 | 50-125A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
47 | 50-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
48 | 50-160A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
49 | 50-160B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
50 | 50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
51 | 50-200A | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 | 2900 |
52 | 50-200B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
53 | 50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
54 | 50-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
55 | 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
56 | 50-250C | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 | 2900 |
57 | 50-100(I) | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
58 | 50-100(I)A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
59 | 50-125(I) | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
60 | 50-125(I)A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
61 | 50-160(I) | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
62 | 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
63 | 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
64 | 50-200(I) | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
65 | 50-200(I)A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
66 | 50-200(I)B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
67 | 50-250(I) | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
68 | 50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
69 | 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
70 | 50-315(I) | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
71 | 50-315(I)A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
72 | 50-315(I)B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
73 | 65-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
74 | 65-100A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
75 | 65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
76 | 65-125A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
77 | 65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
78 | 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
79 | 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
80 | 65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
81 | 65-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
82 | 65-200B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
83 | 65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
84 | 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
85 | 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
86 | 65-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
87 | 65-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
88 | 65-315B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
89 | 65-315C | 20.6 | 5.7 | 85 | 18.5 | 2900 |
90 | 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
91 | 65-100(I)A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
92 | 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
93 | 65-125(I)A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
94 | 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
95 | 65-160(I)A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
96 | 65-160(I)B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
97 | 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
98 | 65-200(I)A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
99 | 65-200(I)B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
100 | 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
101 | 65-250(I)A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
102 | 65-250(I)B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
103 | 65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
104 | 65-315(I)A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
105 | 65-315(I)B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
106 | 65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
107 | 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
108 | 80-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
109 | 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
110 | 80-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
111 | 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
