Ò»¡¢YWÐÍÒºÏÂʽÅÅÎ۱øÅÊö
YWÐÍÎÞ¶ÂÈûÒºÏÂÅÅÎ۱þßÓнÚÄÜЧ¹ûÏÔÖø¡¢·À²øÈÆ¡¢ÎÞ¶ÂÈûµÈÌØµã£¬ÔÚÅÅË͹ÌÌå¿ÅÁ£ºÍ³¤ÏËάÀ¬»ø·½±ã£¬¾ßÓжÀÌØÐ§¹û¡£
¸ÃϵÁбòÉÓöÀÌØÒ¶ÂֽṹºÍÐÂÐÍ»úеÃܷ⣬ÄÜÓÐЧµØÊäËͺ¬ÓйÌÌåÎïºÍ³¤ÏËά£¬Ò¶ÂÖÓ봫ͳҶÂÖÏà±È£¬¸Ã±ÃÒ¶ÂÖ²ÉÓõ¥Á÷µÀ»òË«Á÷µÀÐÎʽ£¬ËüÀàËÆÓÚÒ»½ØÃæ´óСÏàͬµÄÍä¹Ü£¬¾ßÓзdz£ºÃµÄ¹ýÁ÷ÐÔ£¬ÅäÒÔºÏÀíµÄÎÏÊÒ£¬Ê¹µÃ¸Ã±Ã¾ßÓÐЧ¹û¸ß£¬¹ýÁ÷Ч¹ûºÃµÄÌØµã£¬Ò¶ÂÖ¾¶¯¾²Æ½ºâÊÔÑ飬ʹ±ÃÔÚÔËÐÐÖÐÎÞÕñ¶¯¡£
¸Ã±ÃË®Á¦ÐÔÄܳÉÊ죬²úÆ·¾²âÊÔ¸÷ÏîÐÔÄÜÖ¸±ê¾ù´ïµ½Óйرê×¼¹æ¶¨£¬²úƷͶ·ÅÊг¡ºóÒÔÆä¶ÀÌØµÄ¹¦Ð§£¬¿É¿¿µÄÐÔÄÜ£¬Îȶ¨µÄÖÊÁ¿Êܵ½¹ã´óÓû§µÄ»¶ÓºÍºÃÆÀ¡£
¶þ¡¢YWÐÍÒºÏÂʽÅÅÎÛ±ÃÓ¦Ó÷¶Î§
1¡¢ÊÐÕþ¹¤³Ì¡¢½¨Öþ¹¤µØ£»
2¡¢×¡Õ¬ÇøµÄÎÛË®ÅÅ·Å£»
3¡¢Ò½Ôº¡¢±ö¹ÝµÈµÄÎÛË®ÅÅ·Å£»
4¡¢³ÇÊÐÎÛË®´¦Àí³§ÅÅˮϵͳ£»
5¡¢ÈË·ÀϵͳÅÅˮվ£¬×ÔÀ´Ë®³§µÄ¸øË®×°Öã»
6¡¢¹¤³§¡¢ÉÌÒµÑÏÖØÎÛȾÎÛË®µÄÅÅ·Å£»
7¡¢¿±Ì½¡¢¿óɽÅäÌ׸½»ú£»
8¡¢Å©´åÕÓÆø³ØÅ©Ìï¹à¸È¡£
Èý¡¢YWÐÍÒºÏÂʽÅÅÎ۱òúÆ·ÌØµã
1¡¢²ÉÓôóÁ÷µÀ¿¹¶ÂÈûË®Á¦²¿¼þÉè¼Æ£¬´ó´óÌá¸ßÎÛÎïͨ¹ýÄÜÁ¦£¬ÄÜÓÐЧµØÍ¨¹ýË®±Ã
¿Ú¾¶µÄ5±¶ÏËάÎïÖʺÍÖ±¾¶Îª±Ã¿Ú¾¶Ô¼30%µÄ¹ÌÌå¿ÅÁ£¡£
2¡¢Éè¼ÆºÏÀí£¬ÅäÌ×µç»úºÏÀí£¬Ð§Âʸߣ¬½ÚÄÜЧ¹ûÏÔÖø¡£
3¡¢»úеÃÜ·â²ÉÓÃË«µÀ´®ÁªÃܷ⣬²ÄÖÊΪӲÖÊÄ͸¯Ì¼»¯ÎÙ£¬¾ßÓÐÄÍÓá¢ÄÍÄ¥µÈÌØµã£¬ ¿ÉÒÔʹ±Ã°²È«Á¬ÐøÔËÐÐ8000СʱÒÔÉÏ¡£
4¡¢±Ã½á¹¹½ô´Õ£¬Ìå»ýС£¬Òƶ¯·½±ã£¬°²×°¼ò±ãµÈÌØµã¡£
5¡¢¿É¸ù¾ÝÓû§ÐèÒªÅ䱸Һλ×Ô¶¯¿ØÖƹñ£¬¸ù¾ÝËùÐèҺλ±ä»¯£¬×Ô¶¯¿ØÖÆ±ÃµÄÆô¶¯ÓëÍ£Ö¹£¬ÎÞÐèרÈË¿´¹Ü£¬Ê¹ÓÃ*Ϊ·½±ã¡£
6¡¢±ÃΪÁ¢Ê½½á¹¹£¬¹¤×÷ʱ±ÃÌå½þÔÚÒºÌåÖÐÒò¶øºÜÈÝÒ×Æð¶¯£¬²»´æÔÚÅÅÆø³é¿ÕÎÊÌ⣬ͬʱ¾ßÓÐÎÞй©µÈÌØµã£¬ÒºÏÂÉî¶È¿É´ï0.5~7Ãס£
7¡¢½ÓÖá½á¹¹ÏȽø¿É¿¿£¬±ÃÓëµç»ú²ÉÓÃÁªÖáÆ÷Áª½Ó£¬±ÃÖá³ß´ç¾«ÃÜ£¬±£Ö¤ÁË±ÃÆ½ÎÈÔËÐУ¬ÁôÓÐ×ã¹»µÄ°²È«ÏµÊý¡£
8¡¢ÔÚʹÓÃÑï³Ì·¶Î§ÄÚ±£Ö¤µç»úÔËÐв»¹ýÔØ¡£
9¡¢±ÃÓе¥¹Ü°²×°ºÍË«¹Ü°²×°Á½ÖÖ£¬Ö§³Ð¼þÓÐÔ²Å̺ͷ½Å̰²×°¡£
ËÄ¡¢YWÐÍÒºÏÂʽÅÅÎÛ±ÃÐͺÅÒâÒå
100-YW100-15-7.5
100-±ÃÅųö¿Ú¹«³ÆÖ±¾¶£¨mm£©
YW-ÒºÏÂÅÅÎÛ±Ã
100-¶î¶¨µçÁ÷£¨m3/h£©
15-¶î¶¨Ñï³Ì£¨m£©
7.5-ÅäÓõç»ú¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨kW£©
Îå¡¢YWÐÍÒºÏÂʽÅÅÎÛ±ÃÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
YWÐÍÒºÏÂʽÅÅÎÛ±Ã
ÐòºÅ | ÐͺŠ| Á÷Á¿ £¨m3/h£© | Ñï ³Ì £¨m£© | תËÙ r/min | ¹¦ÂÊ £¨KW£© | ¿Ú¾¶ £¨mm£© |
1 | 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 25 |
2 | 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 32 |
3 | 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 40 |
4 | 40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 40 |
5 | 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 50 |
6 | 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 50 |
7 | 50-25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | 50 |
8 | 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 |
9 | 50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
10 | 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 50 |
11 | 50-15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | 50 |
12 | 50-24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 4 | 50 |
13 | 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 50 |
14 | 50-30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | 50 |
15 | 50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 50 |
16 | 65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | 65 |
17 | 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 65 |
18 | 65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 65 |
19 | 65-27-15-3 | 27 | 15 | 2900 | 3 | 65 |
20 | 65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 65 |
21 | 65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | 65 |
22 | 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 65 |
23 | 65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 65 |
24 | 65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
25 | 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 80 |
26 | 80-30-8-2.2 | 30 | 8 | 1450 | 2.2 | 80 |
27 | 80-50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 80 |
28 | 80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 80 |
29 | 80-60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4 | 80 |
30 | 80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 80 |
31 | 80-65-20-5.5 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
32 | 80-80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | 80 |
33 | 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 80 |
34 | 80-50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | 80 |
35 | 80-50-40-15 | 50 | 40 | 2900 | 15 | 80 |
36 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 2900 | 4 | 100 |
37 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 2900 | 4 | 100 |
38 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 4 | 100 |
39 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 | 4 | 100 |
40 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 2900 | 5.5 | 100 |
41 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 100 |
42 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 100 |
43 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 100 |
44 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 2900 | 7.5 | 100 |
45 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 2900 | 7.5 | 100 |
46 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
47 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 100 |
48 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 100 |
49 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 | 7.5 | 100 |
50 | 100-70-22-11 | 70 | 22 | 1450 | 11 | 100 |
51 | 100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 100 |
52 | 100-50-35-11 | 50 | 35 | 1450 | 11 | 100 |
53 | 100-87-28-15 | 87 | 28 | 1450 | 15 | 100 |
54 | 100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 100 |
55 | 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 100 |
56 | 100-100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 | 100 |
57 | 100-80-50-30 | 80 | 50 | 1450 | 30 | 100 |
58 | 100-80-60-37 | 80 | 60 | 1450 | 37 | 100 |
59 | 125-130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 125 |
60 | 125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 125 |
61 | 150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 | 5.5 | 150 |
62 | 150-120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 | 150 |
63 | 150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 | 150 |
64 | 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 150 |
65 | 150-110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | 150 |
66 | 150-200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 150 |
67 | 150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 150 |
68 | 150-140-18-15 | 140 | 18 | 1450 | 15 | 150 |
69 | 150-200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 | 18.5 | 150 |
70 | 150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
71 | 150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 | 18.5 | 150 |
72 | 150-200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 150 |
73 | 150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 150 |
74 | 150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 150 |
75 | 150-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 150 |
76 | 150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 150 |
77 | 150-200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 150 |
78 | 150-150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 150 |
79 | 150-160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 37 | 150 |
80 | 200-360-6-11 | 360 | 6 | 980 | 11 | 200 |
81 | 200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 | 200 |
82 | 200-400-7-15 | 400 | 7 | 980 | 15 | 200 |
83 | 200-250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 200 |
84 | 200-300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 | 8.5 | 200 |
85 | 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 8.5 | 200 |
86 | 200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 200 |
87 | 200-310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 200 |
88 | 200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
89 | 200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 200 |
90 | 200-360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 | 200 |
91 | 200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 200 |
92 | 200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 200 |
93 | 200-400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 | 200 |
94 | 200-380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
95 | 200-250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 200 |
96 | 200-400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 200 |
97 | 200-250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 55 | 200 |
98 | 200-350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 200 |
99 | 200-350-45-90 | 350 | 45 | 1450 | 90 | 200 |
100 | 200-280-50-90 | 280 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
101 | 250-500-7-18.5 | 500 | 7 | 980 | 18.5 | 250 |
102 | 250-520-8-22 | 520 | 8 | 980 | 22 | 250 |
103 | 250-600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 | 250 |
104 | 250-500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 250 |
105 | 250-700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 37 | 250 |
106 | 250-600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 250 |
107 | 250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 250 |
108 | 250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 250 |
109 | 250-700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 75 | 250 |
110 | 250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 250 |
111 | 250-600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 250 |
112 | 300-900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 37 | 300 |
113 | 300-800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 45 | 300 |
114 | 300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 45 | 300 |
115 | 300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 55 | 300 |
116 | 300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 55 | 300 |
117 | 300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 75 | 300 |
118 | 300-950--20-90 | 950 | 20 | 980 | 90 | 300 |
119 | 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 300 |
120 | 300-800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 300 |
121 | 300-800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 132 | 300 |
122 | 300-800-44-160 | 800 | 44 | 1450 | 160 | 300 |
123 | 350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 45 | 350 |
124 | 350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 350 |
125 | 350-1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 75 | 350 |
126 | 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 350 |
127 | 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 350 |
128 | 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 350 |
129 | 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 350 |
130 | 400-1200-6-37 | 1200 | 6 | 980 | 37 | 400 |
131 | 400-1300-8-45 | 1300 | 8 | 980 | 45 | 400 |
132 | 400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 400 |
133 | 400-1300-10-55 | 1300 | 10 | 980 | 55 | 400 |
134 | 400-2600-6-75 | 2600 | 6 | 980 | 75 | 400 |
135 | 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 400 |
136 | 400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 | 110 | 400 |
137 | 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 400 |
138 | 400-1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 | 132 | 400 |
139 | 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 400 |
140 | 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 400 |
141 | 400-2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 200 | 400 |
142 | 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 400 |
143 | 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 400 |
144 | 400-2000-30-280 | 2000 | 30 | 740 | 280 | 400 |
145 | 500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 500 |
146 | 500-2000-15-110 | 2000 | 15 | 740 | 110 | 500 |
147 | 500-2800-10-132 | 2800 | 10 | 740 | 132 | 500 |
148 | 500-3600-10-160 | 3600 | 10 | 740 | 160 | 500 |
149 | 500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 500 |
150 | 500-2000-20-160 | 2000 | 22 | 740 | 160 | 500 |
151 | 500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 | 200 | 500 |
152 | 500-2500-20-200 | 2500 | 20 | 740 | 200 | 500 |
153 | 500-2800-15-220 | 2800 | 15 | 740 | 220 | 500 |
154 | 500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 500 |
155 | 500-4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 | 250 | 500 |
156 | 500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 980 | 250 | 500 |
×¢:
1¡¢¹Ü×Óÿ¼Ó³¤1Ã×,ÏàÓ¦µÄ¼Ó¼ÛÇé¿öÈçÏÂ:(±ê×¼ÅäÖÃΪҺÏÂ1Ã×) ¢Ù³öË® ¿Ú¾¶25-80,ÔÚµ¥±Ã»ù´¡ÉÏÁí¼Ó40%,²»Ðâ¸ÖÁí¼Ó35%; ¢Ú³öË®¿Ú¾¶100-200,ÔÚµ¥±ÃµÄ»ù´¡ÉÏÁí¼Ó30%,²»Ðâ¸ÖÁí¼Ó25%; ¢Û³öË®¿Ú¾¶250-400,ÔÚµ¥±ÃµÄ»ù´¡ÉÏÁí¼Ó25%; ¢Ü³öË®¿Ú¾¶500,ÔÚµ¥±ÃµÄ»ù´¡ÉÏÁí¼Ó20%¡£
2¡¢²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊÒÔSUS304Ϊ»ù×¼£¬ÈôÐèÆäËüÅÆºÅµÄ²»Ðâ¸Ö£¬ÔòÁíÐб¨¼Û¡£
3¡¢Ë«¹ÜҺϱü۸ñ²»º¬°²×°ÅÌ,°²×°Å̹æ¸ñ°´±¾³§Éè¼ÆÒªÇóÅäÖÃ,Èô¿Í»§ÐèÒª°²×°ÅÌ,ÒÀÏàÓ¦ÐͺŠÁí¼Ó;Ò²¿É¸ù¾Ý¿Í»§µÄ¾ßÌåʹÓÃÒªÇóÅäÖÃ,Ôò¼Û¸ñÁíÒé¡£
Áù¡¢YWÐÍÒºÏÂʽÅÅÎÛ±ÃÅä¼þ
µç»ú×ù¡¢ÁªÖáÆ÷¡¢ÉÏÖá×ù¡¢ºó¸Ç°å¡¢±ÃÌå¡¢ÓÍÊÒ¡¢Ò¶ÂÖ¡¢µ×ÅÌ¡¢ÍäÍ·¡¢±ÃÖá¡¢Ö§³Å¹Ü¡¢ÖáÌס¢OÐÍȦ£¨Ì×£©
Æß¡¢¶©»õ¡¢Ñ¯¼ÛÐëÖª£º
1.²úÆ·Ãû³ÆÓëÒºÏÂʽÅÅÎÛ±ÃÐͺÅ
2.ÒºÏÂʽÅÅÎ۱ÿھ¶£¨DN£©
3.ÒºÏÂʽÅÅÎÛ±ÃÑï³Ì(m)
4 .ÒºÏÂʽÅÅÎÛ±ÃÁ÷Á¿£¨m3/h£©
5.ÒºÏÂʽÅÅÎ۱õç»ú¹¦ÂÊ(KW)
6.ÒºÏÂʽÅÅÎÛ±ÃתËÙ(r/min)
7.ÒºÏÂʽÅÅÎ۱á²V¡³
8.ÒºÏÂʽÅÅÎÛ±ÃʹÓõĽéÖÊÃû³Æ¡¢±ÈÖØ¡¢Õ³¶È¡¢¸¯Ê´ÐÔ¡¢¶¾ÐÔ¡¢Î¶È
9.ÒºÏÂʽÅÅÎ۱ð²×°·½Ê½:µ¥¹Ü Ë«¹Ü Ô²ÅÌ£¨³ö³§±ê׼ΪԲÅ̰²×°£© ·½ÅÌ£¨ÈçÐèÇëÁíÐÐ×¢Ã÷£©
10.ÒºÏÂʽÅÅÎ۱ãºÒºÏÂÉî¶È³¤¶È£¨±ê×¼1Ã×£©¼´°²×°ÅÌ£¨Ô²ÅÌ¡¢·½ÅÌÒÔϳ¤¶È£©
11.µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊýʹÓÃÒªÇó£¬ÓÉÎÒÆóÒµµÄ¼¼×¨Òµ¼¼ÊõÈËԱΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø£¬ÒÔ±ã´ó¼ÒÑ¡Ð͵ÄÕýÈ·ÐÔ£¬Ìá¸ßʹÓõÄЧÂÊ¡£
ÁªÏµ´ó¼Ò
bet3365±¸ÓÃÍø(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¯ÍÅÓÐÏÞÆóÒµ×ܲ¿µØÖ·£ºÕã½Ê¡ÎÂÖÝÊÐÓÀ¼ÎÏØ°²·á¹¤ÒµÇøÇà·å·£¨bet3365±¸ÓÃÍø(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¯ÍŹ¤ÒµÔ°£© ·þÎñÈÈÏߣº400-926-5000QQ£º1195888882 ͼÎÄ´«Õ棺0577-67314199ÓÊÏ䣺1195888882@qq.com