Ò»¡¢PBGÐÍÁ¢Ê½ÆÁ±ÎÀëÐıòúÆ·¸ÅÊö
PBGÐÍÁ¢Ê½ÆÁ±ÎÀëÐı㬸ÃϵÁÐÆÁ±Îʽ¿Õµ÷¡¢¹øÂ¯Ñ»·¸øË®×¨Óñã¬Ïµ±¾ÆóÒµÕë¶ÔĿǰÊг¡ÉÏË®±Ã²úÆ·ÆÕ±é´æÔÚµÄÔëÒô¹ý¸ß£¬Õ𶯴󣬶øÓ°ÏìÁËÈËÃÇÕý³£µÄ¹¤×÷ÓëÉú»î»·¾³£¬Òò¶ø¶Ô±ÃºÍµç»ú½øÐÐÁËÒ»Ì廯Éè¼Æ£¬°Ñ±ÃÇ»Óëµç»úÖÆ³ÉÒ»¸ö¾ø¶ÔÃÜ·âµÄÕûÌå¡£Ò»·½Ã棬¼õÈ¥ÁËÆÕͨˮ±ÃµÄÖØÒªÒ×Ëð¼þ»úеÃܷ⣨Öá·â£©£¬´Ó¶ø³¹µ×½â¾öÁËË®±ÃÒòÖá·â£¨¶¯Ãܷ⣩Ë𻵶øÂ©Ë®µÄÄÑÌ⣬Òò¶øÊ¹±¾±ÃµÎË®²»Â©£¬±Ã·¿¸É¾»Õû½à£»¶þ·½Ã棬ȥµôÁ˹öÖéÖá³Ð£¬²ÉÓýþ×ÕÊ÷֬ʯÓͲÄÖÊÖÆ³ÉµÄ»¬¶¯Öá³Ð£¬¾ßÓÐÄ¥²ÁϵÊýС£¬×ÔÈó»¬ÐÔÄܺᢸßÄÍÄ¥£¬ÓÃÊäËͽéÖÊÈ󻬣¬Òò¶øÕû»ú³Ê¾²ÒôÉè¼Æ£¬µÍÔëÒôÔËÐУ¬Í¬Ê±»¹Ê¡ÂÔÁ˶ÔÖá³ÐµÄ¶¨ÆÚ¼ÓÓͺͱ£Ñø·ÑÓá£ÁíÍ⣬¶ÔÒ¶ÂÖ²ÉÓÃÁËÐü¸¡Ê½Éè¼Æ£¬Ê¹×ª×ÓÔÚÔËתÖÐʼÖÕ´¦ÓÚÐü¸¡×´Ì¬£¬½µµÍÁËת×Ó¶ÔʯīÖá³ÐµÄÖáÏòÄ¥Ë𣬴ӶøÊ¹Ê¯Ä«Öá³ÐµÄʹÓÃÊÙÃü³É±¶Ôö¼Ó£¬¿ÉÒÔ´ïµ½3Íò¸öСʱÒÔÉÏ¡£´ó´ó½µµÍÁ˹¤È˵ÄÀͶ¯Ç¿¶ÈºÍÔËÐгɱ¾£¬ÊµÎªÅ¯Í¨£¬ÈÈÁ¦ºÍÆäËû¸øË®ÏµÍ³ÀíÏëµÄ¸ßÆ·ÖÊË®±Ã²úÆ·¡£
¶þ¡¢PBGÐÍÁ¢Ê½ÆÁ±ÎÀëÐıÃÓ¦Ó÷¶Î§
1¡¢¸ÃÐÍÆÁ±Îʽ¿Õµ÷רÓñù©ÊäËÍÇåË®¼°ÎïÀí»¯Ñ§ÐÔÖÊÀàËÆÓÚÇåË®µÄÆäËûÒºÌåÖ®Ó᣽éÖÊʹÓÃζȲ»³¬¹ý80¡æ£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤ÒµºÍ³ÇÊиøÅÅË®¡¢¸ß²ã½¨ÖþÔöѹËÍË®¡¢Ô°ÁÖÅç¹à¡¢Ïû·ÀÔöѹ¡¢Ô¶¾àÀëÊäËÍ¡¢Å¯Í¨ÖÆÀäÑ»·¡¢Ô¡ÊÒµÈÀäůˮѻ·Ôöѹ¼°É豸ÅäÌס£ÌرðÊÊÓöÔÕñ¶¯¡¢ÔëÒôÒªÇó½Ï¸ßµÄ³¡ºÏ£¬ÈçµØÏ±÷¿¡¢¿Õµ÷ÖÆÀäϵͳµÈ¡£
2¡¢¸ÃÐÍÆÁ±Îʽ¿Õµ÷ʽ¹øÂ¯Ñ»·¸øË®×¨ÓñÃÖ÷Òª¹©ÊäËÍζȲ»³¬¹ý160¡æ²»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÈíˮ֮Óã¬ÊÊÓÃÓÚÄÜÔ´¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤¡¢·ÄÖ¯¡¢ÔìÖ½ÒÔ¼°±ö¹Ý¡¢·¹µê¡¢Ô¡ÊÒ¡¢¹øÂ¯ÈÈË®Ôöѹѻ·ÊäËͼ°³ÇÊвÉůϵͳѻ·µÈ³¡ºÏ¡£
3¡¢¸ÃÐÍÆÁ±Îʽ»¯¹¤ÀëÐıù©ÊäËͲ»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ££¬¾ßÓи¯Ê´ÐÔ£¬Õ³¶ÈÀàËÆÓÚË®µÄÒºÌ壬ÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢µçÁ¦¡¢ÔìÖ½¡¢Ê³Æ·¡¢ÖÆÒ©ºÍºÏ³ÉÏËάµÈ²¿ÃÅ¡£
Èý¡¢PBGÐÍÁ¢Ê½ÆÁ±ÎÀëÐıòúÆ·ÌØµã
1¡¢±Ã½á¹¹½ô´Õ£¬»ú±ÃÒ»Ì廯£¬Ìå»ýС¡£ÆäÁ¢Ê½½á¹¹¾ßÓа²×°Õ¼µØÃæ»ýС£¬ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬°²×°ÎÞÐèµ÷Õû¡£
2¡¢±Ã½ø³ö¿ÚÉè¼Æ³É¹æ¸ñÏàͬ·¨À¼£¬ÇÒλÓÚͬһÖÐÐÄÏßÉÏ£¬¿ÉÏó·§ÃÅÒ»ÑùÖ±½Ó°²×°ÔڹܷÉÏ£¬ÇÒÖÐÐĵͣ¬±ãÓڹܵÀ²¼Ö㬰²×°Ìر𷽱㡣
3¡¢±ÃÓëµç»úͬÖᣬÖáÏò³ß´ç¶Ì£¬Ê¹±ÃÔËÐиü¼ÓƽÎÈ£¬ÔëÒôµÍ¡£
4¡¢È¡Ïû´«Í³Öá·â·½Ê½£¬±ÜÃâÁËÊäËͽéÖʵÄÍâй£¬Òò´Ë¾ßÓа²È«ÎÞй©µÄÏÔÖøÌØµã¡£
5¡¢Óû¬¶¯Öá³Ð´úÌæ³£¹æµç»ú¹ö¶¯Öá³Ð£¬Ê¹±Ã¾ßÓÐÔËÐÐÌØ±ðƽÎÈ£¬Õñ¶¯ÔëÒô*µÍ¡£
6¡¢°²×°¼ìÐÞ·½±ã£¬ÎÞÐè²ð¶¯¹Ü·ϵͳ£¬Ö»Òª²ðÏÂÁ¬½ÓÌåÂÝĸ¼´¿É³é³öÈ«²¿×ª×Ó²¿¼þ½øÐмìÐÞºÍάÐÞ¡£Ê÷֬ɰ°åÄ£ÔìÐÍ£¬±£Ö¤ÁËÍâ¹Û¼°Á÷µÀ³ß´çÒÔ¼°±ÃµÄË®Á¦Ð§ÂÊ¡£
7¡¢¿É¸ù¾ÝʹÓÃÒªÇó¼´Á÷Á¿ºÍÑï³ÌµÄÐèÒª½øÐбõĴ®¡¢²¢ÁªÔËÐз½Ê½¡£
ËÄ¡¢PBGÐÍÁ¢Ê½ÆÁ±ÎÀëÐıÃÐͺÅÒâÒå
PBG100-160IA
PBG-ÆÁ±Î±Ã±Ã×é´úºÅ
100-±Ã½ø³ö¿Ú¿Ú¾¶£¨©L£©
160-Ò¶ÂÖÃûÒåÉÏÖ±¾¶£¨©L£©
I-Á÷Á¿·ÖÀà
A-Ò¶ÂÖµÚÒ»´ÎÇиî
Îå¡¢PBGÐÍÁ¢Ê½ÆÁ±ÎÀëÐıÃÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
PBGÐÍÁ¢Ê½ÆÁ±ÎÀëÐıÃ
Ðò ºÅ | ÐͺŠ| Á÷Á¿ m3/h | Ñï³Ì m | תËÙ r/min | ¹¦ÂÊ KW |
1 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 0.75 |
2 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
3 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
4 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
5 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 |
6 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
7 | 40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.75 |
8 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
9 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
10 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
11 | 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
12 | 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 |
13 | 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
14 | 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
15 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 3 |
16 | 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
17 | 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 |
18 | 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
19 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
20 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
21 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
22 | 40--125(I) | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
23 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
24 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
25 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
26 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
27 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
28 | 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
29 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
30 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
31 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
32 | 40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
33 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
34 | 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 |
35 | 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
36 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 |
37 | 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
38 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
39 | 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 |
40 | 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
41 | 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
42 | 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 |
43 | 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
44 | 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 |
45 | 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
46 | 50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
47 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
48 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
49 | 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
50 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
51 | 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
52 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
53 | 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
54 | 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
55 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
56 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
57 | 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
58 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
59 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
60 | 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
61 | 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 |
62 | 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
63 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 |
64 | 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
65 | 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
66 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
67 | 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
68 | 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 |
69 | 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 |
70 | 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
71 | 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 15 |
72 | 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
73 | 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
74 | 65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 |
75 | 65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 |
76 | 65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
77 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
78 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
79 | 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
80 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
81 | 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
82 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
83 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
84 | 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
85 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
86 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
87 | 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
88 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
89 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
90 | 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
91 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 |
92 | 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
93 | 80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 |
94 | 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
95 | 80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 |
96 | 80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 |
97 | 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
98 | 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 |
99 | 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
100 | 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
101 | 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 |
102 | 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
103 | 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
104 | 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 |
105 | 80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 |
106 | 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
107 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
108 | 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
109 | 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 |
110 | 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
111 | 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
112 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
113 | 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 |
114 | 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 |
115 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
116 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
117 | 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 |
118 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
119 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 30 |
120 | 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
121 | 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
122 | 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
123 | 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
124 | 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
125 | 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
126 | 100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 |
127 | 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
128 | 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
129 | 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 |
130 | 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
131 | 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
132 | 100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 |
133 | 100-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 |
134 | 100-400 | 100 | 50 | 1450 | 22 |
135 | 100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 18.5 |
136 | 100-400B | 87 | 38 | 1450 | 15 |
137 | 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
138 | 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
139 | 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
140 | 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
141 | 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
142 | 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
143 | 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 |
144 | 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
145 | 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
146 | 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
147 | 125-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 |
148 | 125-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 |
149 | 125-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 |
150 | 125-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 |
151 | 125-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 |
152 | 125-400B | 138 | 37.5 | 1450 | 22 |
153 | 150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
154 | 150-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
155 | 150-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
156 | 150-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
157 | 150-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
158 | 150-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
159 | 150-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
160 | 150-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
161 | 150-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
162 | 150-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
163 | 150-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
164 | 150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
165 | 150-200(I)A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
166 | 150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
167 | 150-250(I)A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
168 | 150-315(I) | 200 | 32 | 1450 | 30 |
169 | 150-315(I)A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
170 | 150-315(I)B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
171 | 150-400(I) | 200 | 50 | 1450 | 45 |
172 | 150-400(I)A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
173 | 150-400(I)B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
174 | 150-400(I)C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
175 | 200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 |
176 | 200-200A | 179 | 10 | 1450 | 11 |
177 | 200-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
178 | 200-250A | 184.4 | 17 | 1450 | 15 |
179 | 200-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
180 | 200-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 |
181 | 200-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 |
182 | 200-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
183 | 200-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
184 | 200-400B | 174 | 38 | 1450 | 30 |
185 | 200-400C | 160 | 32 | 1450 | 22 |
186 | 200-200(I) | 400 | 12.5 | 1450 | 22 |
187 | 200-200(I)A | 358 | 10 | 1450 | 18.5 |
188 | 200-250(I) | 400 | 20 | 1450 | 30 |
189 | 200-250(I)A | 358 | 14 | 1450 | 22 |
190 | 200-250(I)B | 322 | 13 | 1450 | 18.5 |
191 | 200-315(I) | 400 | 32 | 1450 | 55 |
192 | 200-315(I)A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
193 | 200-315(I)B | 346 | 24 | 1450 | 37 |
194 | 200-400(I) | 400 | 50 | 1450 | 75 |
195 | 200-400(I)A | 374 | 44 | 1450 | 75 |
196 | 200-400(I)B | 346 | 38 | 1450 | 55 |
197 | 200-400(I)C | 320 | 32 | 1450 | 45 |
198 | 250-250 | 550 | 20 | 1450 | 45 |
199 | 250-250A | 500 | 17 | 1450 | 37 |
200 | 250-315 | 550 | 32 | 1450 | 75 |
201 | 250-315A | 506 | 28 | 1450 | 55 |
202 | 250-400 | 500 | 50 | 1450 | 90 |
203 | 300-300 | 720 | 28 | 1450 | 75 |
204 | 300-300A | 600 | 24 | 1450 | 75 |
205 | 300-315 | 720 | 32 | 1450 | 90 |
206 | 300-315A | 650 | 28 | 1450 | 75 |
×¢£ºÉÏÊöË®±ÃΪÖýÌú²ÄÖÊ£¬Èô¿Í»§ÐèÒªÆäËü²ÄÖÊ£¬ÔòÒÔ±¨¼ÛΪ׼¡£
Áù¡¢PBGÐÍÁ¢Ê½ÆÁ±ÎÀëÐıÃʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏî
1¡¢¶ÔÓÚа²×°ºÍ½Ï³¤Ê±¼äÍ£ÓÃµÄÆÁ±Î¹ÜµÀ±Ã£¬Ê¹ÓÃǰӦ¼ì²éµç»ú¶¨×ÓÈÆ×é¶ÔµØµÄ¾øÔµµç×裬¹Ü·ÖбØÐë³äÂúÊäËÍÒºÌåÍ⣬»¹Ó¦¼ì²éÆÁ±Îµç»úÖÐÊÇ·ñ½á¹¸£¬×ª¶¯ÊÇ·ñÁé»î¡£
2¡¢³éËÍ·ÇÈíˮʱ£¬±ØÐ붨ÆÚ³ý¹¸£¬Ò»°ãÈý¸öÔÂÒ»´Î³éËÍÈÈˮʱ£¬Ò»¸öÔÂÒ»´Î¡£
3¡¢Ò»°ãÿÄê¶Ôµç»ú½øÐÐÒ»´Î²ð¼ì£¬¼ì²éÒ×ËðÁ㲿¼þµÄÄ¥ËðÇé¿ö£¬±ØÒªÊ±ÓèÒÔ¸ü»»¡£
4¡¢Ò»°ãÇé¿öÏÂϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦²»³¬¹ý1.2MPa£¬½ø¿ÚѹÁ¦²»Ð¡ÓÚ0.05MPa£¬ÌØÊⳡºÏÓ¦ÊÂÏÈÓë±¾ÆóÒµÁªÏµ¡£
5¡¢±±·½µØÇø£¬¶¬ÌìÌØ±ð×¢Òâ·À¶³£¬¿ª»úǰһ¶¨Òª¼ì²éÅÅË®·§£¬ÒÔÃâÔì³É²»±ØÒªµÄËðʧ¡£
6¡¢ÆÁ±Îµç»úµÄ¼ìÐÞ£¬±ØÐëͬרҵÈËÔ±½øÐÐÓÐÀ§ÄÑʱÇëÓë±¾ÆóÒµÁªÏµ¡£
ÁªÏµ´ó¼Ò
bet3365±¸ÓÃÍø(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¯ÍÅÓÐÏÞÆóÒµ×ܲ¿µØÖ·£ºÕã½Ê¡ÎÂÖÝÊÐÓÀ¼ÎÏØ°²·á¹¤ÒµÇøÇà·å·£¨bet3365±¸ÓÃÍø(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¯ÍŹ¤ÒµÔ°£© ·þÎñÈÈÏߣº400-926-5000QQ£º1195888882 ͼÎÄ´«Õ棺0577-67314199ÓÊÏ䣺1195888882@qq.com