欢迎访问bet3365备用网(中国)有限公司集团有限企业网站!!!
欢迎访问bet3365备用网(中国)有限公司集团有限企业网站!!!
WFB系列无密封自控自吸泵概况:
WFB系列无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。
WFB系列无密封自控自吸泵特点:
★该泵采用无泄漏V型密封总成,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,彻制服了“跑、冒、滴、漏”,是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等理想的设备。该结构泵缺点:一、停机液体沿轴方向往外泄漏,对于频繁起动设备的场合不太适合;二、副叶轮消耗的功率太大、水泵效率低。WFB改进型结构为有密封装置,一是提高水泵效率,二是降低电机功率,三是抑制了水泵停机泄漏现象。
★运动过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命长。
★移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流,终身自吸”。
★效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定,免去了长轴液下泵运输,安装、维修等困难。
★具有不错的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。
WFB系列无密封自控自吸泵性能范围:
口径:16—800mm
扬程:4—130m
流量:0.75—6800m3/h
自吸深度:5m
吸液口径:16—800 mm
出液口径:10—600 mm
WFB系列无密封自控自吸泵造型分类:
该泵共分五种型号:
1型为长方型
2型为圆锥型
3型为防爆型
4型为户外型
5型为推车移动型
WFB系列无密封自控自吸泵型号及参数:
WFB型无密封自控自吸泵
序 号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 KW |
1 | 50WFB-A | 7.5 | 28 | 2900 | 5.5 |
12.5 | 26 | ||||
15 | 24.5 | ||||
2 | 50WFB-A1 | 8.5 | 22.5 | 2900 | 4 |
10.5 | 20.5 | ||||
12.5 | 18.5 | ||||
3 | 50WFB-A2 | 5 | 11 | 2900 | 3 |
6.3 | 10 | ||||
7.5 | 9 | ||||
4 | 50WFB-A3 | 8 | 6.5 | 2900 | 3 |
10 | 6 | ||||
12 | 5.5 | ||||
5 | 50WFB-B | 10 | 40 | 2900 | 11 |
11 | 38 | ||||
15 | 35 | ||||
6 | 50WFB-B1 | 7 | 33 | 2900 | 7.5 |
12 | 31 | ||||
15 | 29 | ||||
7 | 50WFB-B2 | 8 | 29 | 2900 | 7.5 |
10 | 26.5 | ||||
12 | 25 | ||||
8 | 50WFB-B3 | 5 | 15 | 2900 | 3 |
6.4 | 14 | ||||
7.5 | 12.5 | ||||
9 | 50WFB-C | 8.5 | 58 | 2900 | 15 |
12 | 56 | ||||
15 | 54 | ||||
10 | 50WFB-C1 | 10 | 46 | 2900 | 11 |
12 | 40 | ||||
14 | 38 | ||||
11 | 50WFB-CD | 5 | 19 | 1450 | 3 |
6 | 18 | ||||
8 | 17 | ||||
12 | 50WFB-E | 7.5 | 82 | 2900 | 22 |
12 | 80 | ||||
15 | 75 | ||||
13 | 50WFB-E1 | 10 | 68 | 2900 | 18.5 |
12 | 62 | ||||
15 | 55 | ||||
14 | 50WFB-E2 | 3.5 | 26 | 2900 | 5.5 |
6.3 | 25 | ||||
7.5 | 24 | ||||
15 | 65WFB-A | 15 | 27 | 2900 | 7.5 |
20 | 26 | ||||
25 | 24 | ||||
16 | 65WFB-A1 | 17 | 22 | 2900 | 5.5 |
21 | 20 | ||||
25 | 18 | ||||
17 | 65WFB-AD | 7 | 12 | 1450 | 3 |
12 | 11 | ||||
15 | 9 | ||||
18 | 65WFB-B | 15 | 41 | 2900 | 11 |
25 | 38 | ||||
30 | 34 | ||||
19 | 65WFB-B1 | 15 | 28.5 | 2900 | 7.5 |
20 | 26 | ||||
25 | 23.5 | ||||
20 | 65WFB-BD | 10 | 16 | 1450 | 4 |
12 | 14 | ||||
15 | 13 | ||||
21 | 65WFB-C | 15 | 58 | 2900 | 18.5 |
25 | 56 | ||||
30 | 52 | ||||
22 | 65WFB-C1 | 17.5 | 49.5 | 2900 | 15 |
22 | 45 | ||||
26.5 | 40.5 | ||||
23 | 65WFB-C2 | 7.5 | 19 | 2900 | 4 |
12.5 | 18 | ||||
15 | 17 | ||||
24 | 65WFB-E | 15 | 82 | 2900 | 30 |
25 |