»¶Ó·ÃÎÊbet3365±¸ÓÃÍø(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¯ÍÅÓÐÏÞÆóÒµÍøÕ¾£¡£¡£¡
»¶Ó·ÃÎÊbet3365±¸ÓÃÍø(Öйú)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¯ÍÅÓÐÏÞÆóÒµÍøÕ¾£¡£¡£¡
SZÖ±Á¬Ê½Õæ¿Õ±Ã
Ò»¡¢SZÖ±Á¬Ê½Õæ¿Õ±Ã²úÆ·¸ÅÊö
SZÖ±Á¬Ê½Õæ¿Õ±Ã¼°Ñ¹Ëõ»úÊÇÓÃÀ´³éÎü»òѹËõ¿ÕÆøºÍÆäËüÎÞ·øÉäÐÔ¡¢²»ÈÜÓÚË®£¬²»º¬ÓйÌÌå¿ÅÁ£µÄÆøÌ壬ÒÔ±ãÔÚÃܱÕÈÝÆ÷ÖÐÐγÉÕæ¿ÕºÍѹÁ¦¡£µ«ÎüÈëÆøÌåÔÊÐí»ìÓÐÉÙÁ¿ÒºÌå¡£Ëü±»¹ã·ºÔËÓÃÓÚ»úе¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢ÖÆÌǹ¤Òµ¼°µç×ÓÁìÓò¡£
ÓÉÓÚÔÚ¹¤×÷¹ý³ÌÖУ¬ÆøÌåµÄѹËõÊǵÈεģ¬ËùÒÔÔÚѹËõºÍ³éÎüÒ×ȼ¡¢Ò×±¬ÆøÌåʱ£¬²»Ò×·¢ÉúΣÏÕ£¬ËùÒÔÆäÓ¦Óøü¼Ó¹ã·º¡£
¶þ¡¢SZÖ±Á¬Ê½Õæ¿Õ±Ã¼¼Êõ²ÎÊý
³éÆøËÙÂÊ£º1.5-27m3/min
¼«ÏÞÕæ¿Õ¶È£º93%
ʹÓÃζȣº-10¡æ-40¡æ
ÅäÌ×¹¦ÂÊ£º4-75KW
¹ýÁ÷²ÄÖÊ£ºÖýÌú
Èý¡¢SZÖ±Á¬Ê½Õæ¿Õ±ÃÐÔÄܲÎÊý
ÐÍ ºÅ | ×î´óÎüÆøÁ¿£¨m3/min£© | ѹËõ»ú×î´óÅÅÆøÁ¿m3/min | ¹¦ÂÊ(kw) | תËÙ (r/min) | ×î´óÕæ¿Õ¶È % | ½ø³ö¿Ú ¿Ú¾¶ | ¹©Ë®Á¿ L/min | ×î´óѹÁ¦ kg/cm2 | ±£Ö¤Õæ¿Õ¶È % | ±£Ö¤Ñ¹Á¦Îª0ʱµÄÅÅÆøÁ¿m3/min | ±ÃÖØÁ¿ KG | ||||||
µ±Õæ¿Õ¶ÈΪ0%ʱ | µ±Õæ¿Õ¶ÈΪ40%ʱ | µ±Õæ¿Õ¶ÈΪ80%ʱ | µ±Ñ¹Á¦Îª0ʱ | µ±Ñ¹Á¦Îª0.5kg/cm2ʱ | µ±Ñ¹Á¦Îª1kg/cm2ʱ | Õæ¿Õ±Ã | ѹËõ»ú | ||||||||||
½ø | ³ö | ||||||||||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.12 | 1.5 | 1.0 | - | 4 | 5.5 | 1450 | 84 | 70 | 70 | 10 | 1 | 80 | 1.45 | 140 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.25 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 7.5 | 11 | 1450 1460 | 87 | 70 | 70 | 30 | 1.4 | 82 | 3.3 | 150 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 1.5 | 9.2 | 7.5 | 22 | 22 | 37 | 970 | 92 | 125 | 125 | 70 | 2.1 | 85 | 10.2 | 463 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 3 | 26 | 16 | 70 | 70 | 80 | 733 735 | 93 | 175 | 150 | 100 | 2.1 | 84 | 25 | 975 |
¶¶Òô¶þάÂë
΢ÐŶþάÂë
²úÆ·¶þάÂë